Home>Products>AMI Bearing>AMI UCPPL206-17MZ2B Pillow Block Bearings

AMI UCPPL206-17MZ2B Pillow Block Bearings
170 Million used AMI UCPPL206-17MZ2B Pillow Block Bearings instantly searchable. Shop our 10 N/mm² Specific dynamic load factor K large selection of parts based on brand, price, Bearing company description, and location. Order the 20 N/mm² Specific static load factor K0 AMI Bearing with stock ...
- AMI
UCPPL206-17MZ2B
- 20 N/mm²
- 5 m/s
- 10 N/mm²
- 0.05
- 75 mm
- 0.59 kg
- 0.25 m/s
- h8
-
Bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCPPL206-17MZ2B Pillow Block BearingsCompare similar products
Specific static load factor K0: | 20 N/mm² | Permissible sliding velocity v max.: | 5 m/s | Specific dynamic load factor K: | 10 N/mm² |
Coefficient of friction µ min.: | 0.05 | D: | 75 mm | Mass bushing: | 0.59 kg |
Permissible sliding velocity v min.: | 0.25 m/s | Tolerance shaft: | h8 | Tolerance housing: | H7 |
Coefficient of friction µ max.: | 0.1 |
AMI UCPPL206-17MZ2B Pillow Block BearingsSponsored products related to this item
Place of Origin | China | Color | silver | Usage | Coat Hanging Rack |
MOQ | 100 Pcs | Packing | PE bag and Carton | Style | Modern Deign |
Logo | Customized Logo | Delivery time | Within20 Days | PORT | Xingang |
Feature | Multi-function Rack | Purpose | Standing Hanger Multi-purpose Coat Rack |
Accessories | One Seal |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 950 rpm |
d | 420.000 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 0 rpm |
B | 46.00 mm |
D | 520.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 251000 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 1200 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 390000 N |
Maintenance Assessment - AMI UCPPL206-17MZ2B Pillow Block Bearings
AMI UCPPL206-17MZ2B Pillow Block Bearings Cross Reference | ||||||||
a | B | G | K | U | b | s | E | |
KHST207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207-21NPMZ2RF | - | 39.70 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTPL205-16MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB208-24NPMZ20RF | - | 41mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-34C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ20RFCW | - | 100 mm | - | - | - | 16.7 mm | - | - |
UCFL208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-20C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210C4HR5 | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
UCMT207-23MZ2 | - | 140 mm | - | 6 mm | - | - | - | - |
MUCF205-14 | - | 2.25 Inch | - | - | - | - | - | - |
BPPL5CB | - | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFB201 | - | 0.875 Inch | - | - | - | - | - | - |
UCP211-34C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP320+H2320 | - | - | - | - | - | - | - | 936 mm |
UCEP215-47 | 67 mm | 31 mm | - | - | - | 6.5 mm | - | - |
UCFT206-20TCMZ2 | - | 32 mm | M 42x3 | - | - | - | - | - |
UCLP213C | - | 58.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SUE211-32FS | - | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP204-12C4HR5 | - | 53mm | - | - | - | - | - | - |
KH211-32 | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
BLP202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207+HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-19CEW | - | 28mm | - | - | - | - | - | - |
KHFL207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELC208 | - | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL205-16CE | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
UCMP204-12MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL204-12MZ20RFB | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-19MZ2CEB | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
UCSAO308-24 | - | 9mm | - | - | - | - | - | - |
UCFLX06-20 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
UKP213+H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL206-19B | - | 46mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-17MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT210-32 | - | 46mm | - | - | - | - | - | - |
UEP210 | - | 5mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP212-39FS | - | 65mm | - | - | - | - | - | - |
UCMF203MZ2RF | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
UCF210-30C4HR23 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
UEPPL208-24CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA207-21TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-23RFW | - | 0.813 inch | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-21MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-19MZ20CEB | - | 1.563 Inch | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX15-47 | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
KH204-12 | - | 54mm | - | - | - | - | - | - |
UCTB209-28NPMZ2 | - | 15mm | - | - | - | - | - | - |
UCP201C4HR5 | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16CEW | - | 28mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFCS213-40NP | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
UCEP215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16MZ20RFCEB | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
UCPEU309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX11-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212C4HR23 | - | 21mm | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL205RFCW | - | - | - | - | - | 13.9 mm | - | - |
MUCFBL204-12CEW | - | 64mm | - | - | - | - | - | - |
MBLCTE205NP | - | 133mm | - | - | - | - | - | - |
BNFL7-22MZ2CW | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
UEF207-23FS | - | 6.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTB206-20C4HR23 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
UGSAO309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX20-64 | - | 32mm | - | - | - | - | - | - |
UCECH211-34NP | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP214-43C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER205FSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL208-24MZ20RFW | - | 69.80 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFT208-24TCRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGFL309-27 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFK209TC | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
UCX09-26 | - | 36mm | - | - | - | - | - | - |
BFBL6-20MZ2CB | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
UCPEU311-35 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-21TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB210-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 36.513 mm | - |
UCP202C4HR5 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
UENFL210-32CW | - | 49.2mm | - | - | - | - | - | - |
UCST209-26TC | - | 26mm | - | - | - | - | - | - |
UEF209-28TC | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-23MZ20RFB | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL202MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ209-27 | - | 41mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207MZ2CEW | - | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCF317-52 | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MBPPS4-12 | - | 104mm | - | - | - | - | - | - |
UCP202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF212 | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL205-14MZ2W | - | 33.30 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2CEB | 22.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP315-47 | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP212C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM206-19TCMZ2 | - | 106mm | - | - | - | - | - | - |
UCF211-35NPC4HR23 | - | 25.4mm | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-23 | - | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206MZ2RFCEB | - | 41mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL202-10W | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
UC208-24RT | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL203RFB | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
SER209-27 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
UGPU311 | 2.381 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-19MZ20CB | - | 28.829 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCF207-20RF | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UKX16+H2316 | - | 43mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-21RFW | - | 4mm | - | - | - | - | - | - |
UCC313 | - | 112mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-23MZ2RFCW | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
UCP208-24C | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
MUCP211-32 | - | 65.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UGFCF208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205CCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMTB206-17MZ2 | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-20W | - | 55mm | - | - | - | - | - | - |
UEC211-35 | - | 14.224mm | - | - | - | - | - | - |
UCTX14-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPW205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing company
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6235
- Fax
Related News
fag bearing supplier size catalogue |
skf tmft cad model |
skf yar price list |