Home>Products>AMI Bearing>AMI UCTB210-32C4HR5 Pillow Block Bearings

AMI UCTB210-32C4HR5 Pillow Block Bearings
AMI UCTB210-32C4HR5 Pillow Block Bearings Manufacturers , Online Wholesale 14.3 kg Mass bearing unit Suppliers ! Bearing company 130.175 mm d2
- AMI
UCTB210-32C4HR5
- 130.175 mm
- 14.3 kg
- 22.225 mm
- 36.513 mm
- 2300 r/min
- 234.95 mm
- 0.794 mm
- 282.575 mm
-
Bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCTB210-32C4HR5 Pillow Block BearingsCompare similar products
d2: | 130.175 mm | Mass bearing unit: | 14.3 kg | Attachment bolt diameter G: | 22.225 mm |
s: | 36.513 mm | Limiting speed: | 2300 r/min | J min.: | 234.95 mm |
S: | 0.794 mm | J max.: | 282.575 mm | da: | 87.313 mm |
L: | 330.2 mm |
AMI UCTB210-32C4HR5 Pillow Block BearingsSponsored products related to this item
Classification | Sulphate | Type | Aluminum Sulphate | CAS No. | 7783-18-8 |
Other Names | Ammonium thiosulfate | MF | H8N2O3S2 | EINECS No. | 231-982-0 |
Place of Origin | Shandong, China | Grade Standard | Agriculture Grade, Electron Grade, Food Grade, Industrial Grade, Medicine Grade, Reagent Grade | Purity | 56~60% |
Appearance | Colourless oil liquid | Application | Used | Product name | Ammonium thiosulfate |
CAS | 7783-18-8 | Density | 1.679 g/mL at 25 °C(lit.) | Melting point | 180°C (dec.) |
certificate | COA MSDS ISO9001 | EINECS | 231-890-0 | Packing | 250 kg /drums |
FORM | liquid | sample | available |
Oil Speed Rating n2 | 8500 rpm |
d | 30.000 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 6300 rpm |
Grease Speed Rating n1 | 6300 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 46800 N |
D | 72.0000 mm |
Accessories | Shield & Seal & Snap |
B | 33.30 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 43000 N |
Maintenance Assessment - AMI UCTB210-32C4HR5 Pillow Block Bearings
AMI UCTB210-32C4HR5 Pillow Block Bearings Cross Reference | ||||||||
a | B | G | K | U | b | s | E | |
KHST207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207-21NPMZ2RF | - | 39.70 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTPL205-16MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB208-24NPMZ20RF | - | 41mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-34C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ20RFCW | - | 100 mm | - | - | - | 16.7 mm | - | - |
UCFL208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-20C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210C4HR5 | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
UCMT207-23MZ2 | - | 140 mm | - | 6 mm | - | - | - | - |
MUCF205-14 | - | 2.25 Inch | - | - | - | - | - | - |
BPPL5CB | - | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFB201 | - | 0.875 Inch | - | - | - | - | - | - |
UCP211-34C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP320+H2320 | - | - | - | - | - | - | - | 936 mm |
UCEP215-47 | 67 mm | 31 mm | - | - | - | 6.5 mm | - | - |
UCFT206-20TCMZ2 | - | 32 mm | M 42x3 | - | - | - | - | - |
UCLP213C | - | 58.00 mm | - | - | - | - | - | - |
SUE211-32FS | - | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP204-12C4HR5 | - | 53mm | - | - | - | - | - | - |
KH211-32 | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
BLP202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207+HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-19CEW | - | 28mm | - | - | - | - | - | - |
KHFL207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELC208 | - | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL205-16CE | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
UCMP204-12MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL204-12MZ20RFB | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-19MZ2CEB | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
UCSAO308-24 | - | 9mm | - | - | - | - | - | - |
UCFLX06-20 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
UKP213+H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL206-19B | - | 46mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-17MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT210-32 | - | 46mm | - | - | - | - | - | - |
UEP210 | - | 5mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP212-39FS | - | 65mm | - | - | - | - | - | - |
UCMF203MZ2RF | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
UCF210-30C4HR23 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
UEPPL208-24CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA207-21TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-23RFW | - | 0.813 inch | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-21MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-19MZ20CEB | - | 1.563 Inch | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX15-47 | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
KH204-12 | - | 54mm | - | - | - | - | - | - |
UCTB209-28NPMZ2 | - | 15mm | - | - | - | - | - | - |
UCP201C4HR5 | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16CEW | - | 28mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFCS213-40NP | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
UCEP215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16MZ20RFCEB | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
UCPEU309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX11-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212C4HR23 | - | 21mm | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL205RFCW | - | - | - | - | - | 13.9 mm | - | - |
MUCFBL204-12CEW | - | 64mm | - | - | - | - | - | - |
MBLCTE205NP | - | 133mm | - | - | - | - | - | - |
BNFL7-22MZ2CW | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
UEF207-23FS | - | 6.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTB206-20C4HR23 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
UGSAO309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX20-64 | - | 32mm | - | - | - | - | - | - |
UCECH211-34NP | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP214-43C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER205FSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL208-24MZ20RFW | - | 69.80 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFT208-24TCRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGFL309-27 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFK209TC | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
UCX09-26 | - | 36mm | - | - | - | - | - | - |
BFBL6-20MZ2CB | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
UCPEU311-35 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-21TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB210-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 36.513 mm | - |
UCP202C4HR5 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
UENFL210-32CW | - | 49.2mm | - | - | - | - | - | - |
UCST209-26TC | - | 26mm | - | - | - | - | - | - |
UEF209-28TC | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-23MZ20RFB | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL202MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ209-27 | - | 41mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207MZ2CEW | - | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCF317-52 | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MBPPS4-12 | - | 104mm | - | - | - | - | - | - |
UCP202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF212 | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL205-14MZ2W | - | 33.30 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2CEB | 22.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP315-47 | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP212C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM206-19TCMZ2 | - | 106mm | - | - | - | - | - | - |
UCF211-35NPC4HR23 | - | 25.4mm | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-23 | - | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206MZ2RFCEB | - | 41mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL202-10W | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
UC208-24RT | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL203RFB | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
SER209-27 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
UGPU311 | 2.381 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-19MZ20CB | - | 28.829 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCF207-20RF | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UKX16+H2316 | - | 43mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-21RFW | - | 4mm | - | - | - | - | - | - |
UCC313 | - | 112mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-23MZ2RFCW | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
UCP208-24C | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
MUCP211-32 | - | 65.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UGFCF208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205CCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMTB206-17MZ2 | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-20W | - | 55mm | - | - | - | - | - | - |
UEC211-35 | - | 14.224mm | - | - | - | - | - | - |
UCTX14-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPW205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing company
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6235
- Fax
Related News
fag bearing supplier size catalogue |
skf tmft cad model |
skf yar price list |