Home>Products>NSK Bearing>12 mm x 37 mm x 12 mm nsk 6301 bearing

12 mm x 37 mm x 12 mm nsk 6301 bearing
NSK Bearing offers a 12 mm x 37 mm x 12 mm nsk 6301 bearing selection 12 mm x 37 mm x 12 mm of 160.0000 Housing Width (b) Genuine UCFL 214 Bearing number NSK Bearing at Wholesale Prices. Bearing company We are a 12 mm x 37 mm x 12 mm nsk 6301 bearing Certified Parts Retailer
- nsk
6301
- 5,681.00
- UCFL 214
- 160.0000
- FL214
- 44.0000
- Cast iron housing, c
- 30.0000
- 15.0000
-
Bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12 mm x 37 mm x 12 mm nsk 6301 bearingSpecifications
Weight (g): | 5,681.00 | Bearing number: | UCFL 214 | Housing Width (b): | 160.0000 |
Housing Number: | FL214 | Bearing Inner Race Width - Extended Side (m): | 44.0000 | Material: | Cast iron housing, c |
Bearing Inner Race Width - Short Side (n): | 30.0000 | Mounting Bolt Size: | 15.0000 | Housing Length (a): | 265.0000 |
Dynamic Load Rating (Cr): | 62,159 | Size (mm): | 12 mm x 37 mm x 12 mm |
12 mm x 37 mm x 12 mm nsk 6301 bearingProduct description
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Home Use, Retail, Construction works | Feature | Cross Roller, High Speed |
Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | ZZ 2RS OPEN | Place of Origin | Zhejiang, China |
Product name | slewing ring bearing | Material | Chrome Steel GCR15 | Application | Machinery |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Sample | Offered |
Main Market | Europe | Stock | Rich |
UPC Code | 0883450069915 |
Dimension D | 0.313 in |
Oil Lubrication - M/N Seal | 700 rpm |
Pre Install Clearance Max | 0.0067 in |
Dimension F | 10.437 in |
Shaft Size Type | Imperial |
Locking Style | Double V-Lock |
Dimension G | 4.110 in |
Pre Install Clearance Min | 0.0053 in |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0063 |
12 mm x 37 mm x 12 mm nsk 6301 bearing Size Chart - All NSK Bearing Racing
Cross reference 12 mm x 37 mm x 12 mm nsk 6301 bearing | ||||||||
A | G | C | D | a | T | b | t | |
pt | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95dsf01 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
6203dul1 | - | - | 19,05 mm | 177,8 mm | 34,5 mm | 34,925 mm | - | - |
6203du | - | - | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | 34 mm | 230 mm | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204du | - | - | 78 mm | 650 mm | - | - | - | - |
30bd5222dum6 | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
6205du | - | - | - | 153,5 mm | - | - | - | - |
608 | - | - | - | 360 mm | - | - | - | - |
30bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43kwd07 | - | - | 16 mm | 80 mm | - | - | - | - |
6203z | - | - | 36,512 mm | - | - | 51,595 mm | - | - |
6203dw | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301du2 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
6205 | - | - | - | 180 mm | - | 64 mm | - | - |
6204 | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - |
6203dg8a | - | - | 31,75 mm | - | - | - | - | - |
35bd5020duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | 185.00 mm | M24 | - | - | - | - | - | - |
6203ddu | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
6203dul1b | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206du | - | - | - | 310 mm | - | - | - | - |
47kwd02 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
35bd219duk | - | - | 160 mm | 500 mm | - | - | - | - |
25tac62b | - | - | 13 mm | - | 17 mm | - | - | - |
6304du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | 5 mm | 11 mm | - | - | - | - |
30tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205z | - | - | - | 135 mm | - | - | - | - |
885586 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
6006du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | 16 mm | 105 mm | - | - | - | - |
6000z | - | - | 180 mm | 980 mm | - | - | - | - |
35bd219dum | - | - | 9,000 mm | 21,000 mm | - | - | - | - |
6204z | - | - | - | 140 mm | 38 mm | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47kwd03 | - | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - |
6005du2 | - | - | - | 360 mm | 110 mm | - | - | - |
6305 | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
z809 | - | - | 38 mm | 125 mm | - | - | - | - |
626z | - | - | 17 mm | 62 mm | - | - | - | - |
28bwd08a | - | - | - | 420 mm | 267,1 mm | - | - | - |
6201du | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | 65 mm | 320 mm | - | - | - | - |
6005du | - | - | - | 130 mm | - | 37 mm | - | - |
6004du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
b17102dg48 | - | - | 98 mm | - | - | - | - | - |
6302du | - | - | 10 mm | 16 mm | - | - | - | - |
6207du | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh20 | - | - | 92 mm | - | - | 110 mm | - | - |
6004du | - | - | - | - | - | - | - | - |
15bsw02 | - | - | 8 mm | 24 mm | - | - | - | - |
6005 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
6205du2 | 10,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203v | - | - | 96 mm | 290 mm | - | 105 mm | - | - |
6000 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6001z | - | - | - | - | - | - | - | - |
40bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002z | - | - | - | 400 mm | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | 573,088 mm | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202du | - | - | 438 mm | 1150 mm | - | - | - | - |
6007du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | 73.025 mm | - | - | - | - |
6201v | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | 61 mm | 280 mm | - | 64 mm | - | - |
358d219duk | - | - | - | - | - | - | 28 mm | 15 mm |
ub205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tm08nx | - | - | 15 mm | 68 mm | - | - | - | - |
20tac47b | - | - | - | - | - | 123 mm | - | - |
6203du2 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
35tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | 23,000 mm | 80,000 mm | - | - | - | - |
28bwd08 | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - |
35tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac90bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
6306 | - | - | - | 250 mm | - | - | - | - |
30bd40df2 cross | - | - | 2,3 mm | 6 mm | - | - | - | - |
6208du | - | - | 34,925 mm | 266,7 mm | - | - | - | - |
yoyo | - | - | 10 mm | 78 mm | - | - | - | - |
40tac72bsuc10pn7b | - | - | - | 580 mm | - | - | - | - |
6206 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd08 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
6002du | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
39bwd01l | - | - | 10 mm | 55 mm | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | 40.8 mm | - | - | - |
6911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25tm41e | - | - | - | - | - | - | - | - |
608v | - | - | - | - | - | 132 mm | - | - |
30bwd10 | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - |
6308 | - | - | 22 mm | 130 mm | 28,4 mm | - | - | - |
6307 | - | - | 53 mm | - | - | - | - | - |
6307du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000du | - | - | - | - | - | - | - | - |
l17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72b | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
45bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45kwd07 | - | - | 375 mm | 980 mm | - | - | - | - |
6004dul16 | - | - | 16 mm | 16 mm | - | - | - | - |
70bnr10 | - | - | - | 320 mm | 70,7 mm | - | - | - |
6304a7 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
6001du | - | - | - | - | - | - | - | - |
50tkz3503 | - | - | - | 90 mm | - | 23 mm | - | - |
h25 | - | - | - | 11 mm | - | - | - | - |
hr32004xj | - | - | - | 4.25 in | - | - | - | - |
688zz | - | - | 272 mm | 1220 mm | - | - | - | - |
6204v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804 | 6 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
h20 | - | - | 25 mm | 130 mm | - | - | - | - |
608d1 | - | - | - | 58 mm | - | - | - | - |
608v1 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
6004z | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
lh30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200du | - | - | 23 mm | 72 mm | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805 | - | - | 28 mm | 170 mm | - | - | - | - |
35tm11 | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911v | - | - | 25,4 mm | 146,05 mm | 4,3 mm | 41,275 mm | - | - |
6002 ddu | - | - | - | 180 mm | - | 77 mm | - | - |
629z | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr30203j | - | - | - | - | - | - | - | - |
684zz | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - | - |
6002v | - | - | 45 mm | 190 mm | 78,9 mm | - | - | - |
45bwd07 | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - |
6202dw | - | - | 91 mm | 520 mm | - | - | - | - |
6305z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 ddu | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
6006du2 | - | - | 174 mm | 480 mm | - | - | - | - |
30bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
42kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805d | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206v | - | - | - | - | - | 93,662 mm | - | - |
60 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
696zz | - | - | 74 mm | 280 mm | - | - | - | - |
6007 | - | - | 28,58 mm | 222,25 mm | - | - | - | - |
40tac72b | - | - | 3,175 mm | 7,938 mm | - | - | - | - |
6008du | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
6005 ddu | - | - | 60 mm | 300 mm | - | - | - | - |
6303du2 | - | - | - | 570.1 mm | - | 152 mm | - | - |
6903 | - | - | - | 93,264 mm | - | - | - | - |
688az | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - |
6209 | - | - | 13 mm | 55 mm | 17 mm | - | - | - |
6004 ddu | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
398t | - | - | - | 72.022 mm | - | - | - | - |
6900 | - | - | - | 130 mm | - | 41 mm | - | - |
mm2100 | - | - | 20 mm | 62 mm | - | - | - | - |
6006du6 | - | - | 10 mm | 16 mm | - | - | - | - |
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306du | - | - | - | 59 mm | - | - | - | - |
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42bwd19 | - | - | - | 58 mm | 60,5 mm | - | - | - |
7000a | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
608ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32008xj | - | - | 96 mm | - | - | - | - | - |
40tac90 | - | - | 138,000 mm | 250,000 mm | - | - | - | - |
55 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
629v | - | - | 195 mm | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 ddu | - | - | - | 129 mm | - | - | - | - |
6906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | 38,000 mm | 200,000 mm | - | - | - | - |
ns7s5 | - | - | 12 mm | 72 mm | - | - | - | - |
ep6203 | - | - | 58 mm | 215 mm | - | - | - | - |
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32210j | - | - | - | 480 mm | - | - | - | - |
6010du2 | - | - | 138 mm | 420 mm | - | - | - | - |
7001a | - | - | - | - | - | - | - | - |
38bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308du | - | - | - | 270 mm | - | - | - | - |
6001v | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202z | - | - | - | - | - | - | - | - |
626z1x | - | - | 128 mm | 670 mm | - | - | - | - |
625z | - | - | - | 92,075 mm | - | - | - | - |
6802 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 du | - | - | - | 360 mm | - | - | - | - |
6005zz | - | - | 26,5 mm | 110 mm | - | 34 mm | - | - |
hr32205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25tac62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p208 | - | - | 9 mm | 32 mm | - | - | - | - |
p207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr30202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p210 | - | - | 315 mm | 1 030 mm | - | - | - | - |
6305du | - | - | - | 66,675 mm | - | 19,446 mm | - | - |
hr32006xj | - | - | - | 61,912 mm | - | - | - | - |
34bwd11 | - | - | 19 mm | 55 mm | - | - | - | - |
626d | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
6005z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
608dw | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
6208 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30tac62bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
r6z | - | - | - | 152,4 mm | - | 17,462 mm | - | - |
p205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fag bearing supplier size catalogue |
skf tmft cad model |
skf yar price list |