Home>Products>SKF Bearing>skf 6328 c3 bearing

skf 6328 c3 bearing
The online skf 6328 c3 bearing parts store 62mm D gives you immediate access to Bearing company a selection of more than 1.4 million new, Open Type Seals or Shields: 59.9 Dynamic Load Rating (kN): used, remanufactured.
- skf
6328 c3
- Open Type
- 59.9
- 62mm
- 19.05mm
- 28.575mm
- 0.27 KGS
- 15112/15245-timken
- Steel
-
Bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf 6328 c3 bearingCode system
Seals or Shields:: | Open Type | Dynamic Load Rating (kN):: | 59.9 | D: | 62mm |
B: | 19.05mm | d: | 28.575mm | Weight:: | 0.27 KGS |
SKU:: | 15112/15245-timken | Cage Type:: | Steel | Clearance:: | Standard |
Static Load Rating (kN):: | 53.9 |
skf 6328 c3 bearingSpecifications
Type | Storage Bottles & Jars | Condiments Container styles | Cover | Packaging | >10 |
Capacity | 0.5-1L | Size | L | Use | Food |
Material | Glass | Feature | Eco-Friendly | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | Food Storage Jars | Shape | Round | Keyword | Kitchen Storage Canisters |
Lid | Ceramic | Style | Fashionable | Usage | Food Container |
Material/type | Glass+Ceramic | Logo | Customized Logo | Color | Clear |
seal type: | Dual Lip with Slinge |
housing material: | PBT Thermoplastic |
duty type: | Normal Duty |
D | 2 in |
mounting: | Tapped Base |
base width: | 1-9/16 in |
replacement bearing: | UE205-16MZ20RF |
d | 1.0000 in |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
radial dynamic load capacity: | 3150 lbf |
skf 6328 c3 bearing Calculator
skf 6328 c3 bearing cross reference by manufacturer | ||||||||||
B | G | F | J | h | s | b | C | |||
6205 | 5.5625 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 | 8.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 36 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 | 3-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 | 96mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305 | 39.7mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 | 6.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6306 | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 | 0.9950 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6303 | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6304 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008 | 6-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 c3 | - | - | 540 mm | - | - | - | 16.7 mm | 450 mm | ||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 | 2.3125 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6200 | 55.562 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6209 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 2rs | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 c3 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
fytb 20 tf | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30205 | 7.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 2rs | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 2rs | 3-9/32 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
3309 | 0.4331 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6211 | 36mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
30204 | 3-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 2rs | 42mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6009 | 4.5625 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 2rs | 100 mm | Tr 1000x8 | - | - | - | - | 60 mm | - | ||
608zz | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
626 | 6 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 2rs | 1.0630 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm | ||
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 | - | - | - | - | 54.769 mm | - | - | - | ||
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 c3 | 56mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 ek | 4.6000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
3206 | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
7310 | 1.0625 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
625 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 ek | 4.8740 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 2rs | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6012 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51105 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 210 | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 c3 | 10 mm | M 45x1.5 | - | - | - | - | - | - | ||
7312 | 161 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3308 | 49.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
tih030m | 12 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | - | ||
61902 | 21mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 e | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608z | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 c3 | 14mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16004 | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
61805 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61904 | 34mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011 | 31mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 208 | 23.812mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51106 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51107 | 102mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 207 | 6.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
7205 | 8.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 528 | 92mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7306 | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7206 | 5.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
32005 | 0.6350 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
61905 | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61806 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30207 | 264 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16006 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3140 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6014 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 309 | 15mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
3207 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
axk 4060 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 205 | 69mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
32007 | 1.3430 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6318 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6218 | 1-9/32 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs | 18mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 524 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy507m | 46mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3204 | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51204 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3304 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3210 | 11-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
206 | 16 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - | ||
30210 | 23mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
62205 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |